État de parc véhicules réformés
2 participants
VivaBREIZH © :: FINISTÈRE (Penn-ar-Bed) 29 :: Les autres réseaux du Finistère :: CONCARNEAU - Le réseau CORALIE
Page 1 sur 1
État de parc véhicules réformés
Véhicules affectés au réseau urbain
N° Parc | Marque | Modèle | Immatriculation | Mise en circulation | Entré dans le parc | Dernier Exploitant | Situation Actuelle |
- | Mercedes | Citaro C1 FL Low Entry | 356 ERS 95 | - | 01/2010 | - | Véhicule de prêt durant 3 mois |
10 | Renault | Master 2 | DB-375-YJ | 15/10/2004 | 15/10/2004 | Idéabus | Réformé 954 AAH 29 |
11 | Renault | Master 2 | AV-345-YA | 04/02/2004 | 2015 | Idéabus | Réformé |
12 | Renault | Trafic III | DR-151-PZ | 20/05/2015 | 20/05/2015 | Idéabus | Accidenté en septembre 2024 |
21 | Renault | PR100/2 | 2149 VD 29 | 31/12/1987 | 29/05/1997 | Keolis Concarneau | Réformé |
22 | Renault | PR100/2 | 875 VD 29 | 24/12/1987 | 26/06/1998 | Keolis Concarneau | Réformé |
23 | Renault | PR100/2 | 9469 VC 29 | 17/12/1987 | 08/07/1998 | Keolis Concarneau | Réformé |
24 | Renault | PR100/2 | 7856 VJ 29 | 01/12/1988 | 17/02/1998 | Keolis Concarneau | Réformé |
25 | Renault | PR100/2 | DB-445-YS | 01/12/1988 | 01/07/1999 | Keolis Concarneau | Réformé 7858 VJ 29 |
31 | Heuliez | GX 107 | 2120 VR 29 | 20/12/1989 | 13/10/2000 | Keolis Concarneau | Réformé |
32 | Heuliez | GX 107 | 2122 VR 29 | 20/12/1989 | 15/10/2000 | Keolis Concarneau | Réformé |
33 | Heuliez | GX 107 | 2121 VR 29 | 20/12/1989 | 06/11/2001 | Keolis Concarneau | Réformé |
34 | Heuliez | GX 107 | 2124 VR 29 | 20/12/1989 | 31/12/2001 | Keolis Concarneau | Réformé |
35 | Heuliez | GX 107 | 1902 WD 29 | 25/07/1991 | 30/07/2002 | Keolis Concarneau | Réformé |
36 | Heuliez | GX 107 | 1892 WD 29 | 25/07/1991 | 11/10/2002 | Keolis Concarneau | Réformé |
37 | Renault | PR100/2 | DB-360-YJ | 06/10/1993 | 15/04/2005 | Idéabus | Réformé 825 ABK 29 |
38 | Renault | PR100/2 | DB-462-YJ | 06/10/1993 | 15/04/2005 | Keolis Concarneau | Réformé en 2014 824 ABK 29 |
39 | Renault | PR100/2 | DB-423-YJ | 06/10/1993 | 15/04/2005 | Idéabus | Réformé en 2019 826 ABK 29 |
40 | Mercedes | Citaro | DB-472-YJ | 17/06/2005 | 17/06/2005 | Idéabus | Réformé en 09/2024 329 ACA 29 |
41 | Heuliez Bus | GX 317 | DB-454-YJ | 14/06/1995 | 22/06/2006 | Keolis Concarneau | Réformé en 2014 545 AKF 29 |
42 | Renault | Agora | DB-436-YJ | 12/12/1997 | 05/07/2006 | Idéabus | Réformé en 2019 563 AFN 29 |
Véhicules affectés au réseau périurbain
N°Parc | Marque | Modèle | Immatriculation | Mise en circulation | Dernier Exploitant | Situation Actuelle |
- | Irisbus | Crossway | BG-523-HE | 17/01/2011 | Transdev | ? |
24045 | Iveco | Crossway | DV-046-SM | 09/2015 | Transdev | Breizhgo 56 |
- | Karosa | Récréo | BL-579-ZT | 20/04/2001 | Le Meur Évasion | Réformé en 2018 |
- | Karosa | Récréo | EK-181-GA | 28/02/2002 | L'Été Évasion | Réformé |
- | Irisbus | Axer | EK-074-BL | 26/08/2002 | L'Été Évasion | Réformé 280 ZH 29 |
- | Karosa | Récréo | EK-976-GP | 26/04/2000 | L'Été Évasion | Réformé 1394 YP 29 |
- | Irisbus | Récréo | EK-456-GA | 06/03/2003 | Le Meur Évasion | Réformé en 2020 7477 ZL 29 |
- | Irisbus | Récréo | BW-453-FS | 08/03/2002 | Le Meur Évasion | Réformé 195 ACA 29 |
- | Irisbus | Récréo | BA-938-AV | 28/02/2006 | Le Meur BusEtCars | Réformé en février 2024 QUB (441) |
- | Irisbus | Ares | BL-820-ZT | 16/04/2007 | Le Meur BusEtCars | QUB (sans réf) |
- | Irisbus | Arway | BV-889-RF | 29/09/2011 | Le Meur BusEtCars | Breizhgo 29 |
- | Irisbus | New Récréo | BW-308-FS | 12/10/2011 | Le Meur BusEtCars | Réformé |
803 | Ford | Transit Custom | FD-690-PD | 02/02/2019 | Le Meur BusEtCars | QUB (403) |
- | Irisbus | New Récréo | BL-221-XA | 31/08/2007 | Été BusEtCars | Breizhgo 29 |
- | Irisbus | Arway | BV-524-MV | 27/09/2011 | Été BusEtCars | Breizhgo 29 |
- | Irisbus | Récréo | CL-141-HM | 31/08/2005 | Été BusEtCars | Réformé en août 2023 Breizhgo 29 |
- | Otokar | Territo | GJ-682-NG | 29/09/2022 | Été BusEtCars | TBK |
- | Irisbus | New Récréo | BL-098-XA | 07/09/2007 | Été BusEtCars | Breizhgo 29 |
- | Irisbus | New Récréo | AJ-047-LQ | 07/01/2010 | Été BusEtCars | Breizhgo 29 |
- | Irisbus | New Récréo | AJ-107-LQ | 07/01/2010 | Été BusEtCars | Breizhgo 29 |
- | Irisbus | New Récréo | AJ-339-SK | 13/01/2010 | Le Meur BusEtCars | Breizhgo 29 |
- | Irisbus | New Récréo | AJ-982-LP | 07/01/2010 | Été BusEtCars | Breizhgo 29 |
Je suis preneur de toutes infos complémentaires
Actualisé le : 15/09/2024 |
Dernière édition par Alexdu29 le Dim 15 Sep 2024, 13:41, édité 20 fois
Alexdu29- Messages : 60
Age : 100
Localisation : Quimper
Date d'inscription : 19/01/2016
Re: État de parc véhicules réformés
Bonjour,
Le 41 daterait du 14/06/1995.
Quant au BG-523-HE, il serait du 17/01/2011.
Cordialement
Le 41 daterait du 14/06/1995.
Quant au BG-523-HE, il serait du 17/01/2011.
Cordialement
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Christobal
www.fptu.fr
Christobal- Messages : 566
Localisation : Somewhere in between here and Heaven
Date d'inscription : 03/12/2011
Alexdu29 aime ce message
Sujets similaires
» État de parc véhicules en service
» [RÉFORMÉS] État de parc
» État de parc
» [EN SERVICE] État de parc
» Nouveaux véhicules
» [RÉFORMÉS] État de parc
» État de parc
» [EN SERVICE] État de parc
» Nouveaux véhicules
VivaBREIZH © :: FINISTÈRE (Penn-ar-Bed) 29 :: Les autres réseaux du Finistère :: CONCARNEAU - Le réseau CORALIE
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum