[EN SERVICE] État de parc
VivaBREIZH © :: FINISTÈRE (Penn-ar-Bed) 29 :: Les autres réseaux du Finistère :: MORLAIX - Le réseau TIM
Page 1 sur 1
[EN SERVICE] État de parc
PARC URBAIN
(Keolis Morlaix)
(Keolis Morlaix)
N° de parc | Marque | Modèle | Immatriculation | Mise en service | Arrivée réseau | Exploitant | Remarques |
42 | HeuliezBus | GX 327 | BY-666-HH | 05/2007 | 05/2007 | Keolis Morlaix | 715 AJJ 29 - Rénové en 2011 |
43 | HeuliezBus | GX 327 | AV-602-GY | 06/2010 | 06/2010 | Keolis Morlaix | Rénové en 2021 |
44 | HeuliezBus | GX 127 L | AT-467-SC | 06/2010 | 06/2010 | Keolis Morlaix | Rénové en 2022 |
45 | HeuliezBus | GX 327 | AV-532-GY | 06/2010 | 06/2010 | Keolis Morlaix | |
46 | HeuliezBus | GX 127 L | BK-197-NE | 03/2011 | 03/2011 | Keolis Morlaix | |
47 | HeuliezBus | GX 327 | BK-896-ND | 03/2011 | 03/2011 | Keolis Morlaix | |
48 | HeuliezBus | GX 127 L | DB-077-LT | 12/2013 | 12/2013 | Keolis Morlaix | Pavillon Lumi'Bus |
49 | HeuliezBus | GX 327 | DB-896-ND | 12/2013 | 12/2013 | Keolis Morlaix | Pavillon Lumi'Bus |
51 | Fiat | Ducato III | AV-388-YK | 06/2010 | 06/2010 | Keolis Morlaix | Rénové en 2018 |
52 | HeuliezBus | GX 337 | DK-131-KS | 11/2015 | 11/2015 | Keolis Morlaix | |
53 | Renault | Master III | FD-001-PN | 02/2019 | 02/2019 | Keolis Morlaix | |
54 | HeuliezBus | GX 137 L | FE-554-ZE | 03/2019 | 03/2019 | Keolis Morlaix | |
55 | HeuliezBus | GX 337 H | FE-811-ZE | 04/2019 | 06/2019 | Keolis Morlaix | |
56 | Bolloré | Bluebus 6 IT3 | GK-325-MM | 11/2022 | 01/2023 | Keolis Morlaix | |
57 | Bolloré | Bluebus 6 IT3 | GK-441-MM | 11/2022 | 01/2023 | Keolis Morlaix | |
58 | MAN | Lion's City 12-H | GR-714-GL | 09/2023 | 09/2023 | Keolis Morlaix | |
- | Bolloré | Bluebus 6 IT2 | EP-697-RH | 08/2017 | 09/2023 | Keolis Morlaix | Prêt suite au retour usine du N°57 |
Dernière édition par BreizhTprt le Mar 26 Sep 2023, 15:17, édité 26 fois
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bro Montroulez
BreizhTprt- Modérateur
- Messages : 247
Age : 32
Localisation : Quimper
Date d'inscription : 26/02/2015
Re: [EN SERVICE] État de parc
PARC INTERURBAIN
(Rolland Bus&Cars, Voyages Merer, CAT Transdev 29)
(Rolland Bus&Cars, Voyages Merer, CAT Transdev 29)
N° de parc | Marque | Modèle | Immatriculation | Mise en réseau | Arrivée sur réseau | Exploitant | Remarques |
- | Irisbus | Wing | ES-496-NR | 03/2009 | 03/2009 | CAT Transdev 29 | 09024 (Interne) - Ex-Linéo |
- | Irisbus | Recreo II | BA-033-EX | 09/2010 | 09/2018 | CAT Transdev 29 | 07695 (Interne) - Ex-Penn-ar-Bed |
- | Irisbus | Recreo II | BA-293-EX | 09/2010 | 09/2018 | CAT Transdev 29 | 07697 (Interne) - Ex-Penn-ar-Bed |
- | Irisbus | Wing | BS-302-ZH | 08/2011 | 08/2011 | CAT Transdev 29 | 11344 (Interne) - Ex-Linéo |
- | Irisbus | Recreo II | BT-799-LY | 09/2011 | 09/2018 | CAT Transdev 29 | 11357 (Interne) - Ex-Penn-ar-Bed |
- | Irisbus | Crossway | CY-414-ND | 09/2013 | 09/2018 | CAT Transdev 29 | 22041 (Interne) - Ex-Penn-ar-Bed |
- | Irisbus | Crossway | CY-876-NC | 09/2013 | 09/2018 | CAT Transdev 29 | 22039 (Interne) - Ex-Penn-ar-Bed |
- | Irisbus | Crossway | CY-621-ND | 09/2013 | 09/2018 | CAT Transdev 29 | 22042 (Interne) - Ex-Penn-ar-Bed |
- | Irisbus | Recreo II | DB-248-JP | 12/2013 | 09/2018 | CAT Transdev 29 | 22392 (Interne) - Ex-Penn-ar-Bed |
- | Iveco | Crossway Pop | DT-939-VY | 08/2015 | 09/2018 | CAT Transdev 29 | 23800 (Interne) - Ex-Penn-ar-Bed |
- | Irisbus | Recreo II | AX-819-EH | 07/2010 | 09/2018 | Rolland Bus&Cars | Ex-Transports Orain |
- | Irisbus | Recreo II | AX-859-EG | 07/2010 | 09/2018 | Rolland Bus&Cars | Ex-Transports Orain |
- | Irisbus | Recreo II | AX-780-EY | 07/2010 | 09/2018 | Rolland Bus&Cars | Ex-Transports Orain |
- | Irisbus | Recreo II | AX-988-DP | 07/2010 | 09/2018 | Rolland Bus&Cars | Ex-Transports Orain |
- | Irisbus | Recreo II | AX-976-EH | 07/2010 | 09/2018 | Rolland Bus&Cars | Ex-Transports Orain |
- | Irisbus | Recreo II | AX-998-DQ | 07/2010 | 09/2018 | Rolland Bus&Cars | Ex-Transports Orain |
- | Otokar | Navigo U | AZ-006-LW | 09/2010 | 09/2010 | Rolland Bus&Cars | Ex-Linéo |
- | Irisbus | Recreo II | BT-010-JC | 08/2011 | 09/2018 | Rolland Bus&Cars | Ex-Transports Orain |
- | Irisbus | Recreo II | BT-893-JB | 08/2011 | 09/2018 | Rolland Bus&Cars | Ex-Transports Orain |
- | Irisbus | Recreo II | CK-087-GY | 09/2012 | 09/2012 | Rolland Bus&Cars | Ex-Linéo |
- | Mercedes | Intouro L | DA-156-NE | 11/2013 | 09/2018 | Rolland Bus&Cars | Ex-Transports SUMA |
- | Mercedes | Intouro L | DB-953-AM | 12/2013 | 09/2018 | Rolland Bus&Cars | Ex-Transports SUMA |
- | Mercedes | Intouro L | DB-875-AM | 12/2013 | 09/2018 | Rolland Bus&Cars | Ex-Transports SUMA |
- | Iveco | Crossway Pop | DJ-630-TN | 09/2014 | 09/2014 | Rolland Bus&Cars | Ex-Linéo |
- | Iveco | Crossway Pop | DJ-596-TN | 09/2014 | 09/2014 | Rolland Bus&Cars | Ex-Linéo |
- | Iveco | Crossway Line | EJ-839-EF | 01/2017 | 09/2018 | Rolland Bus&Cars | Ex-Tourisme |
- | Mercedes | Sprinter II | EQ-533-KY | 08/2017 | 08/2017 | Rolland Bus&Cars | Ex-Linéo |
- | Mercedes | Sprinter II | EQ-846-EL | 08/2017 | 08/2017 | Rolland Bus&Cars | Ex-Linéo |
- | Mercedes | Sprinter II | EQ-884-EL | 08/2017 | 08/2017 | Rolland Bus&Cars | Ex-Linéo |
- | Otokar | Navigo U | FG-867-RH | 06/2019 | 06/2019 | Rolland Bus&Cars | |
- | Otokar | Navigo U | FG-164-RJ | 06/2019 | 06/2019 | Rolland Bus&Cars | |
- | Van Hool | T915 CL | CQ-073-ZQ | 05/2008 | 09/2018 | Voyages Merer | Ex-Tourisme |
- | Irisbus | Domino | AT-577-RL | 12/2008 | 06/2017 | Voyages Merer | 709 DGD 38 - Ex-Cars Faure - Ex-Linéo |
- | Temsa | Tourmalin | DY-805-DL | 03/2010 | 12/2015 | Voyages Merer | Ex-Étranger - Ex-Linéo |
- | Irisbus | Arway | DZ-124-HL | 07/2011 | 02/2016 | Voyages Merer | Ex-Étranger - Ex-Linéo |
- | Irisbus | Arway | BW-688-YZ | 10/2011 | ?? | Voyages Merer | Ex-Démo - Ex-Linéo |
- | Irisbus | Arway | BW-692-YT | 10/2011 | ?? | Voyages Merer | Ex-Démo - Ex-Linéo |
- | Temsa | Tourmalin | BT-930-ZY | 11/2011 | 11/2011 | Voyages Merer | Ex-Linéo |
- | Temsa | Tourmalin | CK-343-BR | 08/2012 | 08/2012 | Voyages Merer | Ex-Linéo |
- | Kapena | Thesi 4 | DD-501-JY | 02/2014 | 02/2014 | Voyages Merer | Ex-Linéo |
- | Mercedes | Sprinter II | DT-590-LW | 07/2015 | 07/2015 | Voyages Merer | Ex-Linéo |
- | Ferqui | Daily Sunrise | ED-303-SC | 07/2016 | 07/2016 | Voyages Merer | Ex-Linéo |
- | MAN | Lion's Intercity | EE-163-SB | 08/2016 | 10/2021 | Voyages Merer | Ex-Scolaire 67 |
- | MAN | Lion's Intercity | EE-496-QD | 08/2016 | 10/2021 | Voyages Merer | Ex-Scolaire 67 |
- | Ferqui | Daily Sunrise | EP-635-AH | 07/2017 | 07/2017 | Voyages Merer | Ex-Linéo |
- | Ferqui | Daily Dino | ET-676-BW | 01/2018 | 01/2018 | Voyages Merer | Ex-Linéo |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bro Montroulez
BreizhTprt- Modérateur
- Messages : 247
Age : 32
Localisation : Quimper
Date d'inscription : 26/02/2015
Sujets similaires
» État de parc véhicules en service
» État de parc
» [RÉFORMÉS] État de parc
» État de parc véhicules réformés
» Parc Ti'Bus
» État de parc
» [RÉFORMÉS] État de parc
» État de parc véhicules réformés
» Parc Ti'Bus
VivaBREIZH © :: FINISTÈRE (Penn-ar-Bed) 29 :: Les autres réseaux du Finistère :: MORLAIX - Le réseau TIM
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum